来源:同花顺iNews
【资料图】
3月14日,截至收盘,中信证券卓越成长B(900090)较前一交易日净值下跌1.55%,跑输上证指数,单位净值为1.72,累计净值为3.4223。
中信证券卓越成长B基金成立于2020年6月1日,目前规模56.19亿元,基金经理为张晓亮、魏来,他们在管基金情况分别如下所示:
张晓亮,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信证券卓越成长C | 900100 | 2023-03-14 | -5.16 | -9.08 | 6.02 |
中信证券卓越成长A | 900010 | 2023-03-14 | -5.15 | -9.04 | 6.55 |
中信证券卓越成长B | 900090 | 2023-03-14 | -5.15 | -9.03 | 6.76 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信证券卓越成长C | 900100 | 2023-03-14 | -5.16 | -9.08 | 6.02 |
中信证券卓越成长A | 900010 | 2023-03-14 | -5.15 | -9.04 | 6.55 |
中信证券卓越成长B | 900090 | 2023-03-14 | -5.15 | -9.03 | 6.76 |
标签: