来源:报告网
(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年10月全国液化天然气产量为107.4万吨,同比增长3.9%;1-10月份累计产量为955.8万吨,同比增长16.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,陕西省10月份产量达到了25.7万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和四川省,产量分别为24.2万吨,13.4万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 陕西省 | 25.7 | 220.7 |
2 | 内蒙古自治区 | 24.2 | 211.1 |
3 | 四川省 | 13.4 | 108.5 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 10.7 | 94.8 |
5 | 山西省 | 8.8 | 94.3 |
6 | 宁夏回族自治区 | 8.8 | 62.6 |
7 | 河北省 | 3.8 | 28.8 |
8 | 河南省 | 2.9 | 31 |
9 | 山东省 | 2.5 | 19 |
10 | 重庆市 | 2.2 | 18.4 |
11 | 吉林省 | 1.4 | 11.6 |
12 | 黑龙江省 | 0.9 | 9.4 |
13 | 广西壮族自治区 | 0.5 | 3.9 |
14 | 云南省 | 0.5 | 5.1 |
15 | 青海省 | 0.5 | 4.7 |
16 | 贵州省 | 0.3 | 6.8 |
17 | 安徽省 | 0.1 | 1.5 |
18 | 湖北省 | 0.1 | 21.1 |
19 | 辽宁省 | 0.1 | 2 |
22 | 江苏省 | 0 | 0.7 |
数据来源:报告网数据中心
标签: