来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,常青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。常青科技当日收报35.89元,涨跌幅1.04%,换手率25.82%,成交额4.34亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1333.42 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 897.32 | - | - |
3 | 国联证券无锡梁溪路营业部 | 841.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 592.38 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 553.15 | - | - |
合计 | - | 4217.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | - | 1181.4 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1109.66 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1091.74 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 800.64 | - |
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | 623.64 | - |
合计 | - | - | 4807.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: